Оплаты за связь (Укртелеком)

Дата с по Кассир: Ищем: ( показывать удаленные)

ID Дата За месяц N телефона ФИО Адрес Сумма Дата опер. / кассир
Новая запись:

3224 2009-02-16 1 8484210  Гпвупа Л.М.  им.Noname 45 12 11.50 16.02.2009 11:16:37 msk
3225 2009-02-16 1 8486314  Шпsjhsjпі Г.П.  им.Noname 45 84 78.36 16.02.2009 11:17:02 msk
3226 2009-02-16 1 8488137  Мшмтвосдлоімова Л.В.  пр. им.Noname 44 51 106.29 16.02.2009 12:08:37 msk
3245 2009-02-17 1 8488169  Роіваіваіва А.  пр. им.Noname 60 63 10.92 17.02.2009 14:26:23 msk
3228 2009-02-17 1 8484934   Опрвіпаів  пр.им.Noname 54 24 77.57 17.02.2009 16:08:44 msk
3229 2009-02-17 1 8480583  Раапаравв Г П  пр.Кирова 80 137 19.38 17.02.2009 16:35:32 msk
3230 2009-02-18 1 8481095  Мавававва А П  пр. им.Noname 56 423 22.44 18.02.2009 15:11:15 msk
3231 2009-02-18 1 8488843  Муапенг А.А.  пр. им.Noname 78 112 53.85 18.02.2009 16:20:18 msk
3232 2009-02-20 1 8486665  Кащгшняч М.В.  пр. им.Noname 56 394 36.31 20.02.2009 10:30:16 msk
3233 2009-02-20 1 8482648  Дылопаыва Н П  пр. им.Noname 38 189 196.77 20.02.2009 10:47:31 msk
3234 2009-02-20 1 8486066  Сяыворпаислорып  им.Noname 33 11 109.99 20.02.2009 15:58:41 msk
3235 2009-02-20 1 3654783  Литпрвыв Л.Н.  Ильинская 58 100.00 20.02.2009 15:59:22 msk
Итого: 823.38